Le marché, en direct
Data & IA
Relevé du jour. Une annonce vue chez plusieurs diffuseurs compte pour une seule, et celles qui ont disparu ne comptent plus. C'est ce qui explique l'écart avec les compteurs des sites d'offres.
[ annonces ]
Les dernières annonces
[ salaires ]
Ce que les annonces affichent
Médiane observée : 83 920 EUR par an, entre 54 247 et 130 563 pour la moitié centrale. Sur 646 annonces qui affichent une fourchette.
Seules 7 % des annonces de ce périmètre affichent une rémunération. Ce chiffre est un repère de négociation, pas une vérité de marché : les annonces qui publient une fourchette ne sont pas les mêmes que celles qui se taisent.
[ demandé ]
Les compétences les plus demandées
Compétences dures uniquement : « esprit d'équipe » figure dans neuf annonces sur dix et n'aide personne à décider quoi apprendre.
| Compétence | Part des annonces |
|---|---|
| Machine learning | 27 % |
| Python | 17 % |
| SQL | 12 % |
| Snowflake | 11 % |
| Bac+5 | 9 % |
| Spark | 8 % |
| Deep learning | 8 % |
| Observabilité | 8 % |
| A/B testing | 8 % |
| NLP | 7 % |
| Anglais | 6 % |
| Power BI | 6 % |
| ETL | 6 % |
| Azure | 5 % |
[ où ]
Où ces postes sont ouverts
| Ville | Postes ouverts | |
|---|---|---|
| London | 295 | voir |
| San Francisco | 233 | voir |
| New York City | 195 | voir |
| Singapore | 190 | voir |
| Stockholm | 161 | voir |
| Madrid | 159 | voir |
| Bengaluru | 131 | voir |
| Paris | 116 | voir |
| Milan | 113 | voir |
| Zürich | 107 | voir |
| Warsaw | 91 | voir |
| Johannesburg | 78 | voir |
| Berlin | 77 | voir |
| Amsterdam | 77 | voir |
| Lyon | 75 | voir |
| Kuala Lumpur | 69 | voir |
| Dublin | 68 | voir |
| Luxembourg | 67 | voir |
| Houston | 67 | voir |
| Barcelona | 67 | voir |
| Mexico City | 65 | voir |
| Toronto | 58 | voir |
| Lisbon | 58 | voir |
| São Paulo | 55 | voir |
| Rome | 55 | voir |
| Manchester | 50 | voir |
| Cape Town | 50 | voir |
| Munich | 48 | voir |
| Mississauga | 48 | voir |
| Brussels | 47 | voir |
| Sydney | 45 | voir |
| Los Angeles | 43 | voir |
| Hong Kong | 42 | voir |
| Hyderabad | 41 | voir |
| Utrecht | 40 | voir |
| Göteborg | 40 | voir |
| Chicago | 40 | voir |
| Toulouse | 38 | voir |
| Vienna | 36 | voir |
| Philadelphia | 36 | voir |
Qui recrute le plus ici
Starbucks (82), openai (78), baseten (55), Sopra Steria (53), Stripe (46), OfferZen (42), Entreprise non nommée (42), SpaceX (41)