Le marché, en direct
Data & IA à Lisbon
Relevé du jour. Une annonce vue chez plusieurs diffuseurs compte pour une seule, et celles qui ont disparu ne comptent plus. C'est ce qui explique l'écart avec les compteurs des sites d'offres.
78postes ouverts
8cette semaine
1 %en télétravail total
36 jd'ancienneté médiane
[ annonces ]
Les dernières annonces à Lisbon
| Poste | Employeur | Lieu |
|---|---|---|
| Digital Marketing and Analytics Officer | BNP Paribas | Lisbon, Portugal |
| Senior Marketing Data Analyst (to Lisbon, Portugal) | Joom Group | Lisbon, Portugal |
| Data Analytics Specialist | Vodafone | Lisbon, Portugal |
| Data Scientist | Mind Source | Lisbon, Portugal |
| Data Engineer | Nimber | Lisbon, Portugal |
| Remote Data Analyst (No experience required) | Peroptyx | Lisbon, Portugal |
| Data Analyst - Porto | Adentis | Lisbon, Portugal |
| Big Data Lisboa | Sysmatch | Lisbon, Portugal |
| Data Engineer | PASSIO, Consultoria e Engenharia, Lda. | Lisbon, Portugal |
| Business & Data Analyst | Adecco | Lisbon, Portugal |
| Data Engineer Microsoft | Mind Source | Lisbon, Portugal |
| Azure Data Engineer | Bee Engineering | Lisbon, Portugal |
| Big Data Engineer | Nimber | Lisbon, Portugal |
| Data Engineer SAS Migration | Yellowipe | Lisbon, Portugal |
| Data Scientist | Grafton | Lisbon, Portugal |
| Data Engineer Senior | AskBlue | Lisbon, Portugal |
| Databricks Data Engineer | Yellowipe | Lisbon, Portugal |
| Senior Data Scientist Motor Pricing Setor Segurador | Grafton | Lisbon, Portugal |
| Data Engineer - Setor Bancário | Intelcia | Lisbon, Portugal |
| Data Scientist Júnior | Luz Saúde | Lisbon, Portugal |
| Data Engineer | Sourcing Trust | Lisbon, Portugal |
| Data Analyst | Grupo Data | Lisbon, Portugal |
| Price and Promotions Analytics Associate Manager | NielsenIQ | Lisbon, Portugal |
| Senior Data Engineer / Solutions Architect | FYRE | Lisbon, Portugal |
| Data Engineer | 1GLOBAL | Lisbon, Portugal |
| Commercial Analytics Senior Associate | Amgen | Lisbon, Portugal |
| Commercial Analytics Manager | Bekaert | Lisbon, Portugal |
[ salaires ]
Ce que les annonces affichent
Trop peu d'annonces affichent une rémunération sur ce périmètre pour en tirer un chiffre. On préfère ne rien dire plutôt qu'avancer une médiane sur cinq lignes.
[ demandé ]
Les compétences les plus demandées
Compétences dures uniquement : « esprit d'équipe » figure dans neuf annonces sur dix et n'aide personne à décider quoi apprendre.
| Compétence | Part des annonces |
|---|---|
| Snowflake | 16 % |
| Python | 9 % |
| Anglais | 9 % |
| Azure | 9 % |
| Machine learning | 7 % |
| Spark | 7 % |
| GCP | 5 % |
| Power BI | 5 % |
| SQL | 5 % |
| ETL | 5 % |
| Portugais | 5 % |
| dbt | 5 % |
| CI/CD | 5 % |
| Statistiques | 3 % |
[ où ]
Où ces postes sont ouverts
| Ville | Postes ouverts | |
|---|---|---|
| London | 295 | voir |
| San Francisco | 233 | voir |
| New York City | 195 | voir |
| Singapore | 190 | voir |
| Stockholm | 161 | voir |
| Madrid | 159 | voir |
| Bengaluru | 131 | voir |
| Paris | 116 | voir |
| Milan | 113 | voir |
| Zürich | 107 | voir |
| Warsaw | 91 | voir |
| Johannesburg | 78 | voir |
| Berlin | 77 | voir |
| Amsterdam | 77 | voir |
Qui recrute le plus ici
Siemens (6), SIXT (5), Decathlon (4), Siemens Energy (3), Nimber (3), Adentis (3), Sixt (2), Adecco (2)