Le marché, en direct
Data & IA à Luxembourg
Relevé du jour. Une annonce vue chez plusieurs diffuseurs compte pour une seule, et celles qui ont disparu ne comptent plus. C'est ce qui explique l'écart avec les compteurs des sites d'offres.
99postes ouverts
9cette semaine
1 %en télétravail total
50 jd'ancienneté médiane
[ annonces ]
Les dernières annonces à Luxembourg
| Poste | Employeur | Lieu |
|---|---|---|
| Analyste Business Intelligence (réf. G26000476) | GovJobs | Luxembourg, Luxembourg |
| Analyste Business Intelligence | Corps grand-ducal d'incendie et de secours (CGDIS) | Luxembourg, Luxembourg |
| Data Scientist | VML | Luxembourg, Luxembourg |
| Senior Data Engineer SQL | Tessero Luxembourg | Luxembourg, Luxembourg |
| Senior Data Engineer - Luxembourg | Tessero | Luxembourg, Luxembourg |
| Data Engineer, Amazon Stores FinTech | Amazon | Luxembourg, Luxembourg |
| Data Scientist / Data Steward (réf. G26000401) | GovJobs | Luxembourg, Luxembourg |
| STAGE - Data Analyst - FUND CHANNEL | Amundi | Luxembourg, Luxembourg |
| Data Scientist / Data Steward (réf. G26000401) | Le Gouvernement du Grand-Duché de Luxembourg | Luxembourg, Luxembourg |
| Senior Data Analyst | Netcompany | Luxembourg, Luxembourg |
| Data Analytics / Data Architect / AI Specialist - Luxembourg | Cat-Amania | Luxembourg, Luxembourg |
| MIS Data Analyst - Fixed-term contract | Banque Internationale à Luxembourg | Luxembourg, Luxembourg |
| AML/KYC Data Analyst - Assistant Manager | IQ-EQ | Luxembourg, Luxembourg |
| Data Engineer, WW Ops Finance S&A | Amazon | Luxembourg, Luxembourg |
| Data Engineer (réf. G26000171) | Le Gouvernement du Grand-Duché de Luxembourg | Luxembourg, Luxembourg |
| Data Engineer (réf. G26000171) | GovJobs | Luxembourg, Luxembourg |
| Data Engineer (réf. G26000186) | GovJobs | Luxembourg, Luxembourg |
| Data Engineer (réf. G26000186) | Le Gouvernement du Grand-Duché de Luxembourg | Luxembourg, Luxembourg |
| Consultant Senior - Data Science, Machine Learning & GenAI | Adservio Luxembourg | Luxembourg, Luxembourg |
| Analyste de données et des marchés (réf. G26000128) | GovJobs | Luxembourg, Luxembourg |
| Analyste de données et des marchés (réf. G26000128) | Le Gouvernement du Grand-Duché de Luxembourg | Luxembourg, Luxembourg |
| Data Analyst / Data Scientist - Luxembourg | Cat-Amania | Luxembourg, Luxembourg |
| Actuaire Senior Modélisation/Modèle Interne Partiel chez CAMCA Assurances | CA Indosuez | Luxembourg, Luxembourg |
| R&D Specialist in AI for Biomedical Imaging | Université du Luxembourg | Luxembourg, Luxembourg |
| Senior Data & Analytics Engineer (Europe, 100% remote) | LimeFlight | Luxembourg, Luxembourg |
| Internship - Management Information & Data Analytics Intern | Banque Internationale à Luxembourg | Luxembourg, Luxembourg |
| Senior Consultant / Principal - Risk, Actuarial & Data Analytics | Aon Insurance Managers (Luxembourg) Sarl | Luxembourg, Luxembourg |
| Data Scientist | Deutsche Börse Group | Luxembourg, Luxembourg |
| AI & Data Engineer | Cronos Europa | Luxembourg, Luxembourg |
| University Graduate – Data Engineer 100% | Julius Baer | Luxembourg, Luxembourg |
[ salaires ]
Ce que les annonces affichent
Trop peu d'annonces affichent une rémunération sur ce périmètre pour en tirer un chiffre. On préfère ne rien dire plutôt qu'avancer une médiane sur cinq lignes.
[ demandé ]
Les compétences les plus demandées
Compétences dures uniquement : « esprit d'équipe » figure dans neuf annonces sur dix et n'aide personne à décider quoi apprendre.
| Compétence | Part des annonces |
|---|---|
| Machine learning | 7 % |
| Statistiques | 6 % |
| Excel | 4 % |
| SQL | 4 % |
| ETL | 4 % |
| Anglais | 3 % |
| Power BI | 3 % |
| Python | 3 % |
| JavaScript | 3 % |
| Observabilité | 3 % |
| Looker | 3 % |
| Snowflake | 3 % |
| Français | 1 % |
| Allemand | 1 % |
[ où ]
Où ces postes sont ouverts
| Ville | Postes ouverts | |
|---|---|---|
| London | 296 | voir |
| San Francisco | 229 | voir |
| New York City | 197 | voir |
| Singapore | 190 | voir |
| Stockholm | 171 | voir |
| Madrid | 160 | voir |
| Bengaluru | 134 | voir |
| Zürich | 115 | voir |
| Paris | 115 | voir |
| Milan | 112 | voir |
| Warsaw | 94 | voir |
| Amsterdam | 86 | voir |
| Johannesburg | 80 | voir |
| Lyon | 76 | voir |
Qui recrute le plus ici
GovJobs (18), Le Gouvernement du Grand-Duché de Luxembourg (12), Cat-Amania (4), Thales (4), Europ IT Services (3), Deutsche Börse Group (3), Sofitex (2), Talan (2)