Le marché, en direct
Data & IA à London
Relevé du jour. Une annonce vue chez plusieurs diffuseurs compte pour une seule, et celles qui ont disparu ne comptent plus. C'est ce qui explique l'écart avec les compteurs des sites d'offres.
[ annonces ]
Les dernières annonces à London
| Poste | Employeur | Lieu |
|---|---|---|
| Senior Machine Learning Engineering Manager - Content Platform | spotify | London, Royaume-Uni |
| Machine Learning Intern | Epicgames | London, Royaume-Uni |
| Lead Data Engineer | Ravio | London, Royaume-Uni |
| Data Scientist | Anaplan | London, Royaume-Uni |
| Machine Learning Engineer | Physicsx | London, Royaume-Uni |
| 2027 Summer Intern, PhD, Machine Learning, Simulation Realism | Waymo | London, Royaume-Uni |
| baringa.ai Fellowship | Baringa | London, Royaume-Uni |
| GTM Insights Analyst - GTM Analytics | qualtrics | London, Royaume-Uni |
| Graduate Deep Learning Researcher - London | Imc | London, Royaume-Uni |
| Machine Learning Engineer | Imc | London, Royaume-Uni |
| Principal Research Scientist - Machine Learning | Imc | London, Royaume-Uni |
| Associate, Finance Analytics | Checkout.com | London, Royaume-Uni |
| Leadership & Culture Development Lead | Neko Health | London, Royaume-Uni |
| Data Engineer (Medical Imaging) | Harnham | London, Royaume-Uni |
| Data Engineer | Curaleaf International | London, Royaume-Uni |
| Senior Data Engineer | Alan Turing Institute | London, Royaume-Uni |
| Senior Data Engineer | Burns Sheehan | London, Royaume-Uni |
| GCP Data Engineer (Python/BigQuery/Snowflake) | Source Group International | London, Royaume-Uni |
| Senior Data Engineer, Delivery Centre- Newcastle | Omnicom | London, Royaume-Uni |
| Data Engineer | Oxford Quantum Circuits | London, Royaume-Uni |
| Data Scientist | E-Solutions IT Services UK Ltd | London, Royaume-Uni |
| Data Scientist | Kroo Bank Ltd | London, Royaume-Uni |
| Data Scientist | INSIGHT INTERNATIONAL Limited | London, Royaume-Uni |
| Data Scientist | Impellam | London, Royaume-Uni |
| Principal Data Scientist - Aristocrat | Aristocrat | London, Royaume-Uni |
| Data Scientist - Citi | Citi | London, Royaume-Uni |
| Principal Data Engineer - AI | Anaplan | London, Royaume-Uni |
| Member of Technical Staff, Intelligence | Ai Bio | London, Royaume-Uni |
| Product Psychologist | Slingshotai | London, Royaume-Uni |
| AI Safety Manager | Slingshotai | London, Royaume-Uni |
[ salaires ]
Ce que les annonces affichent
Médiane observée : 65 722 EUR par an, entre 52 381 et 82 375 pour la moitié centrale. Sur 37 annonces qui affichent une fourchette.
Seules 12 % des annonces de ce périmètre affichent une rémunération. Ce chiffre est un repère de négociation, pas une vérité de marché : les annonces qui publient une fourchette ne sont pas les mêmes que celles qui se taisent.
[ demandé ]
Les compétences les plus demandées
Compétences dures uniquement : « esprit d'équipe » figure dans neuf annonces sur dix et n'aide personne à décider quoi apprendre.
| Compétence | Part des annonces |
|---|---|
| Machine learning | 29 % |
| Python | 15 % |
| SQL | 12 % |
| NLP | 11 % |
| Snowflake | 9 % |
| A/B testing | 8 % |
| Deep learning | 7 % |
| Observabilité | 7 % |
| ETL | 6 % |
| dbt | 5 % |
| Spark | 5 % |
| Doctorat | 5 % |
| Anglais | 4 % |
| Data warehouse | 4 % |
[ où ]
Où ces postes sont ouverts
| Ville | Postes ouverts | |
|---|---|---|
| London | 295 | voir |
| San Francisco | 233 | voir |
| New York City | 195 | voir |
| Singapore | 190 | voir |
| Stockholm | 161 | voir |
| Madrid | 159 | voir |
| Bengaluru | 131 | voir |
| Paris | 116 | voir |
| Milan | 113 | voir |
| Zürich | 107 | voir |
| Warsaw | 91 | voir |
| Johannesburg | 78 | voir |
| Berlin | 77 | voir |
| Amsterdam | 77 | voir |
Qui recrute le plus ici
spotify (8), cohere (8), quantum (6), Harnham (6), Wise (6), elevenlabs (5), octoenergy (5), Fin (4)