Le marché, en direct
Informatique & développement
Relevé du jour. Une annonce vue chez plusieurs diffuseurs compte pour une seule, et celles qui ont disparu ne comptent plus. C'est ce qui explique l'écart avec les compteurs des sites d'offres.
[ annonces ]
Les dernières annonces
[ salaires ]
Ce que les annonces affichent
Médiane observée : 148 000 USD par an, entre 103 500 et 205 000 pour la moitié centrale. Sur 2 564 annonces qui affichent une fourchette.
Seules 9 % des annonces de ce périmètre affichent une rémunération. Ce chiffre est un repère de négociation, pas une vérité de marché : les annonces qui publient une fourchette ne sont pas les mêmes que celles qui se taisent.
[ demandé ]
Les compétences les plus demandées
Compétences dures uniquement : « esprit d'équipe » figure dans neuf annonces sur dix et n'aide personne à décider quoi apprendre.
| Compétence | Part des annonces |
|---|---|
| React | 9 % |
| Anglais | 7 % |
| Java | 7 % |
| SQL | 7 % |
| AWS | 6 % |
| Observabilité | 6 % |
| PHP | 6 % |
| API REST | 6 % |
| React Native | 5 % |
| Snowflake | 5 % |
| GraphQL | 5 % |
| Python | 4 % |
| SAP | 4 % |
| JavaScript | 3 % |
[ où ]
Où ces postes sont ouverts
| Ville | Postes ouverts | |
|---|---|---|
| Stockholm | 1 194 | voir |
| San Francisco | 890 | voir |
| London | 680 | voir |
| Zürich | 603 | voir |
| Singapore | 596 | voir |
| New York City | 570 | voir |
| Paris | 543 | voir |
| Göteborg | 466 | voir |
| Montréal | 438 | voir |
| Bengaluru | 400 | voir |
| Dublin | 354 | voir |
| Hawthorne | 352 | voir |
| Toulouse | 252 | voir |
| Chicago | 247 | voir |
| Québec | 240 | voir |
| Bern | 240 | voir |
| Berlin | 236 | voir |
| New York | 229 | voir |
| Luxembourg | 224 | voir |
| Redmond | 206 | voir |
| Munich | 206 | voir |
| Brussels | 196 | voir |
| Toronto | 191 | voir |
| Manchester | 190 | voir |
| Johannesburg | 183 | voir |
| Solna | 180 | voir |
| Los Angeles | 179 | voir |
| Lyon | 178 | voir |
| Malmö | 173 | voir |
| Nantes | 163 | voir |
| Linköping | 163 | voir |
| Rabat | 162 | voir |
| Philadelphia | 162 | voir |
| Hong Kong | 159 | voir |
| Sydney | 153 | voir |
| Auckland | 152 | voir |
| Strasbourg | 149 | voir |
| Houston | 146 | voir |
| Amsterdam | 146 | voir |
| Lisbon | 142 | voir |
Qui recrute le plus ici
SpaceX (1068), TEHORA (549), Entreprise non nommée (365), openai (324), Datadog (228), Lap of Love (221), Stripe (205), OfferZen (205)