Le marché, en direct
Informatique & développement à New York
Relevé du jour. Une annonce vue chez plusieurs diffuseurs compte pour une seule, et celles qui ont disparu ne comptent plus. C'est ce qui explique l'écart avec les compteurs des sites d'offres.
[ annonces ]
Les dernières annonces à New York
| Poste | Employeur | Lieu |
|---|---|---|
| Office manager | HRA/DEPT OF SOCIAL SERVICES | New York, États-Unis |
| IT Intern | FINANCIAL INFO SVCS AGENCY | New York, États-Unis |
| Generative AI developer graduate intern | HRA/DEPT OF SOCIAL SERVICES | New York, États-Unis |
| Case management TEAM leader | HRA/DEPT OF SOCIAL SERVICES | New York, États-Unis |
| Business Analyst | OFF OF PAYROLL ADMINISTRATION | New York, États-Unis |
| Laboratory Analyst | DEPT OF ENVIRONMENT PROTECTION | New York, États-Unis |
| Field Research Assistant, Bureau of Environmental Disease Prevention | DEPT OF HEALTH/MENTAL HYGIENE | New York, États-Unis |
| Supervising Assistant District Attorney- Child Abuse Sex Crimes Bureau | BRONX DISTRICT ATTORNEY | New York, États-Unis |
| Senior software system engineer | HRA/DEPT OF SOCIAL SERVICES | New York, États-Unis |
| Data Quality Analyst | FIRE DEPARTMENT | New York, États-Unis |
| Analyst Department of Citywide Administrative Services (DCAS) | OFFICE OF MANAGEMENT & BUDGET | New York, États-Unis |
| Legal Assistant | OFFICE OF THE MAYOR | New York, États-Unis |
| Intake manager | DEPT. OF HOMELESS SERVICES | New York, États-Unis |
| Counselor | DEPT. OF HOMELESS SERVICES | New York, États-Unis |
| Analyst FEMA Revenue Accountability and Reporting | OFFICE OF MANAGEMENT & BUDGET | New York, États-Unis |
| Client advocate | HRA/DEPT OF SOCIAL SERVICES | New York, États-Unis |
| Operations Manager | ADMIN FOR CHILDREN'S SVCS | New York, États-Unis |
| Executive Assistant, Communications | BRONX DISTRICT ATTORNEY | New York, États-Unis |
| Senior Policy Analyst | OFFICE OF THE MAYOR | New York, États-Unis |
| Senior developer | HRA/DEPT OF SOCIAL SERVICES | New York, États-Unis |
| Supervisor 1 | DEPT. OF HOMELESS SERVICES | New York, États-Unis |
| Application Developer | OFFICE OF THE MAYOR | New York, États-Unis |
| Case management supervisor | HRA/DEPT OF SOCIAL SERVICES | New York, États-Unis |
| Project manager, suppm | HRA/DEPT OF SOCIAL SERVICES | New York, États-Unis |
| College Aide - Bureau Operations | OFFICE OF THE COMPTROLLER | New York, États-Unis |
| Watershed Maintainer – 4 positions | DEPT OF ENVIRONMENT PROTECTION | New York, États-Unis |
| Computer Associate Operations II | POLICE DEPARTMENT | New York, États-Unis |
| Senior IT solution architect | HRA/DEPT OF SOCIAL SERVICES | New York, États-Unis |
| Physician, Bureau of Tuberculosis Control | DEPT OF HEALTH/MENTAL HYGIENE | New York, États-Unis |
| Analyst Data and Systems | OFFICE OF MANAGEMENT & BUDGET | New York, États-Unis |
[ salaires ]
Ce que les annonces affichent
Médiane observée : 98 325 USD par an, entre 72 298 et 130 000 pour la moitié centrale. Sur 235 annonces qui affichent une fourchette.
Seules 34 % des annonces de ce périmètre affichent une rémunération. Ce chiffre est un repère de négociation, pas une vérité de marché : les annonces qui publient une fourchette ne sont pas les mêmes que celles qui se taisent.
[ demandé ]
Les compétences les plus demandées
Compétences dures uniquement : « esprit d'équipe » figure dans neuf annonces sur dix et n'aide personne à décider quoi apprendre.
| Compétence | Part des annonces |
|---|---|
| Observabilité | 41 % |
| Excel | 26 % |
| SQL | 12 % |
| Swift | 9 % |
| Google Sheets | 6 % |
| Azure | 5 % |
| Python | 4 % |
| Administration système | 4 % |
| SQL Server | 4 % |
| CSS | 4 % |
| API REST | 3 % |
| Linux | 3 % |
| Support informatique | 3 % |
| Oracle | 3 % |
[ où ]
Où ces postes sont ouverts
| Ville | Postes ouverts | |
|---|---|---|
| Stockholm | 1 297 | voir |
| San Francisco | 904 | voir |
| London | 694 | voir |
| Zürich | 642 | voir |
| Singapore | 619 | voir |
| New York City | 599 | voir |
| Paris | 547 | voir |
| Göteborg | 497 | voir |
| Montréal | 434 | voir |
| Bengaluru | 413 | voir |
| Hawthorne | 357 | voir |
| Dublin | 356 | voir |
| Berlin | 265 | voir |
| Bern | 257 | voir |
Qui recrute le plus ici
openai (73), Datadog (63), ramp (47), truelogic (37), polymarket (36), harvey (35), render (23), Bright Vision Technologies (20)