Le marché, en direct
Social & éducation à Strasbourg
Relevé du jour. Une annonce vue chez plusieurs diffuseurs compte pour une seule, et celles qui ont disparu ne comptent plus. C'est ce qui explique l'écart avec les compteurs des sites d'offres.
[ annonces ]
Les dernières annonces à Strasbourg
| Poste | Employeur | Lieu |
|---|---|---|
| Professeur des écoles | EXCELLENCE REUSSITE | Strasbourg, France |
| Directeur de crèche familiale - éducateur de jeune enfant | ASSOC GESTION EQUIPEMENTS SOCIAUX | Strasbourg, France |
| Directeur(trice) de Crèche - Éducateur(trice) de Jeunes Enfants | ASSOC GESTION EQUIPEMENTS SOCIAUX | Strasbourg, France |
| Enseignant / Enseignante de la conduite (moniteur auto-école) 67 | MONPERMISCPF.COM. | Strasbourg, France |
| Assistante éducatrice | JARDIN D'ENFANTS LES BONS AMIS | Strasbourg, France |
| Enseignant / Enseignante de la conduite et de la sécurité routièr | STYCH | Strasbourg, France |
| Enseignant(e) - LETTRES ALLEMAND - P0221 - INGERSHEIM | RECTORAT DE L'ACADEMIE DE STRASBOURG | Strasbourg, France |
| Enseignant(e) - ALLEMAND - L0421 - SUD ALSACE | RECTORAT DE L'ACADEMIE DE STRASBOURG | Strasbourg, France |
| Enseignant(e) - LETTRES ALLEMAND - P0221 - ILLKIRCH | RECTORAT DE L'ACADEMIE DE STRASBOURG | Strasbourg, France |
| Enseignant(e) - LETTRES ALLEMAND - P0221 - MASEVAUX | RECTORAT DE L'ACADEMIE DE STRASBOURG | Strasbourg, France |
| Formateur conduite engins TP | JL Executive | Strasbourg, France |
| Conseiller / Conseillère emploi formation | AKSIS | Strasbourg, France |
| Assistant / Assistante accueil petite enfance | MICRO-CRECHE BABY'S HOUSE Neudorf | Strasbourg, France |
| Technicien supérieur de la circulation ferroviaire - CDI - STRASBOURG | SNCF RESEAU | Strasbourg, France |
| Formateur·trice - AC67 - STRASBOURG | Réseau Canopé | Strasbourg, France |
| Professeur Italien - Enseignant cours particuliers | VOSCOURS | Strasbourg, France |
| Educateur / Educatrice de jeunes enfants responsable de structure | MICRO-CRECHE SAM ET LOLA | Strasbourg, France |
| Référent-référente enfance | EUROMETROPOLE DE STRASBOURG | Strasbourg, France |
| Formateur(trice) GESTION OPERATIONNEL en BTS MCO | FORMATION ALTERNANCE SUPERIEURE | Strasbourg, France |
| Formateur(trice) MANAGEMENT en BTS MCO | FORMATION ALTERNANCE SUPERIEURE | Strasbourg, France |
| Enseignant(e) - LETTRES ANGLAIS - P0222 - ST LOUIS (68) | RECTORAT DE L'ACADEMIE DE STRASBOURG | Strasbourg, France |
| Enseignant(e) - HOTELLERIE OPT TECHNIQUES CULINAIRES - P8510 | RECTORAT DE L'ACADEMIE DE STRASBOURG | Strasbourg, France |
| Enseignant(e) - ANGLAIS - L0422 - Ste Marie aux Mines | RECTORAT DE L'ACADEMIE DE STRASBOURG | Strasbourg, France |
| Assistant(e) de vie | ADHEO SERVICES STRASBOURG | Strasbourg, France |
| Travailleur Social Intervenant d'Action Sociale | UNION DEPART ASSOC FAMILIALES BAS-RHIN | Strasbourg, France |
| Formateur / Formatrice | Entreprise non nommée | Strasbourg, France |
| Formateur atelier | DIRECTION TERRITORIALE GE ET AC 54 NANCY | Strasbourg, France |
| Enseignant / Enseignante de la conduite et de la sécurité routièr | AKIL PERMIS | Strasbourg, France |
| Enseignant(e) - ANGLAIS - L0422 - St LOUIS | RECTORAT DE L'ACADEMIE DE STRASBOURG | Strasbourg, France |
| Directeur(trice) de crèche | ASSOC GESTION EQUIPEMENTS SOCIAUX | Strasbourg, France |
[ salaires ]
Ce que les annonces affichent
Trop peu d'annonces affichent une rémunération sur ce périmètre pour en tirer un chiffre. On préfère ne rien dire plutôt qu'avancer une médiane sur cinq lignes.
[ demandé ]
Les compétences les plus demandées
Compétences dures uniquement : « esprit d'équipe » figure dans neuf annonces sur dix et n'aide personne à décider quoi apprendre.
| Compétence | Part des annonces |
|---|---|
| Bac+2 | 11 % |
| Français | 10 % |
| Bac | 9 % |
| Permis B | 9 % |
| Bac+3 | 8 % |
| Allemand | 8 % |
| Anglais | 6 % |
| Bac+5 | 5 % |
| Réseaux | 2 % |
| Italien | 1 % |
| Arabe | 1 % |
| A/B testing | 1 % |
| Doctorat | 1 % |
[ où ]
Où ces postes sont ouverts
| Ville | Postes ouverts | |
|---|---|---|
| Paris | 252 | voir |
| Lyon | 220 | voir |
| Toulouse | 203 | voir |
| Nantes | 188 | voir |
| Marseille | 175 | voir |
| Strasbourg | 125 | voir |
| Nice | 110 | voir |
| Luxembourg | 107 | voir |
| Rennes | 97 | voir |
| Montpellier | 91 | voir |
| Saint-Étienne | 87 | voir |
| Québec | 71 | voir |
| Lille | 69 | voir |
| Le Mans | 69 | voir |
Qui recrute le plus ici
RECTORAT DE L'ACADEMIE DE STRASBOURG (16), Entreprise non nommée (14), EUROMETROPOLE DE STRASBOURG (10), ONLINEFORMAPRO (6), Foyer de l'enfance de Strasbourg (6), FOYER DEPARTEMENTAL DE L'ENFANCE (6), GROUPE MBR - 360 COMPETENCES MBR (5), ASSOC GESTION EQUIPEMENTS SOCIAUX (4)