The market, live
Social work & education in Strasbourg
Today's reading. A posting seen on several boards counts once, and postings that vanished no longer count. That is why this differs from job board counters.
241open roles
17this week-29 % vs last week
3 %fully remote
36 jmedian age
[ listings ]
The latest listings in Strasbourg
| Role | Employer | Location |
|---|---|---|
| Professeur des écoles | EXCELLENCE REUSSITE | Strasbourg, France |
| Directeur de crèche familiale - éducateur de jeune enfant | ASSOC GESTION EQUIPEMENTS SOCIAUX | Strasbourg, France |
| Directeur(trice) de Crèche - Éducateur(trice) de Jeunes Enfants | ASSOC GESTION EQUIPEMENTS SOCIAUX | Strasbourg, France |
| Enseignant / Enseignante de la conduite (moniteur auto-école) 67 | MONPERMISCPF.COM. | Strasbourg, France |
| Assistante éducatrice | JARDIN D'ENFANTS LES BONS AMIS | Strasbourg, France |
| Enseignant / Enseignante de la conduite et de la sécurité routièr | STYCH | Strasbourg, France |
| Enseignant(e) - LETTRES ALLEMAND - P0221 - INGERSHEIM | RECTORAT DE L'ACADEMIE DE STRASBOURG | Strasbourg, France |
| Enseignant(e) - ALLEMAND - L0421 - SUD ALSACE | RECTORAT DE L'ACADEMIE DE STRASBOURG | Strasbourg, France |
| Enseignant(e) - LETTRES ALLEMAND - P0221 - ILLKIRCH | RECTORAT DE L'ACADEMIE DE STRASBOURG | Strasbourg, France |
| Enseignant(e) - LETTRES ALLEMAND - P0221 - MASEVAUX | RECTORAT DE L'ACADEMIE DE STRASBOURG | Strasbourg, France |
| Formateur conduite engins TP | JL Executive | Strasbourg, France |
| Conseiller / Conseillère emploi formation | AKSIS | Strasbourg, France |
| Assistant / Assistante accueil petite enfance | MICRO-CRECHE BABY'S HOUSE Neudorf | Strasbourg, France |
| Technicien supérieur de la circulation ferroviaire - CDI - STRASBOURG | SNCF RESEAU | Strasbourg, France |
| Formateur·trice - AC67 - STRASBOURG | Réseau Canopé | Strasbourg, France |
| Professeur Italien - Enseignant cours particuliers | VOSCOURS | Strasbourg, France |
| Educateur / Educatrice de jeunes enfants responsable de structure | MICRO-CRECHE SAM ET LOLA | Strasbourg, France |
| Référent-référente enfance | EUROMETROPOLE DE STRASBOURG | Strasbourg, France |
| Formateur(trice) GESTION OPERATIONNEL en BTS MCO | FORMATION ALTERNANCE SUPERIEURE | Strasbourg, France |
| Formateur(trice) MANAGEMENT en BTS MCO | FORMATION ALTERNANCE SUPERIEURE | Strasbourg, France |
| Enseignant(e) - LETTRES ANGLAIS - P0222 - ST LOUIS (68) | RECTORAT DE L'ACADEMIE DE STRASBOURG | Strasbourg, France |
| Enseignant(e) - HOTELLERIE OPT TECHNIQUES CULINAIRES - P8510 | RECTORAT DE L'ACADEMIE DE STRASBOURG | Strasbourg, France |
| Enseignant(e) - ANGLAIS - L0422 - Ste Marie aux Mines | RECTORAT DE L'ACADEMIE DE STRASBOURG | Strasbourg, France |
| Assistant(e) de vie | ADHEO SERVICES STRASBOURG | Strasbourg, France |
| Travailleur Social Intervenant d'Action Sociale | UNION DEPART ASSOC FAMILIALES BAS-RHIN | Strasbourg, France |
| Formateur / Formatrice | Entreprise non nommée | Strasbourg, France |
| Formateur atelier | DIRECTION TERRITORIALE GE ET AC 54 NANCY | Strasbourg, France |
| Enseignant / Enseignante de la conduite et de la sécurité routièr | AKIL PERMIS | Strasbourg, France |
| Enseignant(e) - ANGLAIS - L0422 - St LOUIS | RECTORAT DE L'ACADEMIE DE STRASBOURG | Strasbourg, France |
| Directeur(trice) de crèche | ASSOC GESTION EQUIPEMENTS SOCIAUX | Strasbourg, France |
[ pay ]
What postings advertise
Too few postings here publish pay to derive a figure. We would rather say nothing than quote a median built on five rows.
[ in demand ]
The most requested skills
Hard skills only: “team player” appears in nine postings out of ten and helps nobody decide what to learn.
| Skill | Share of postings |
|---|---|
| Français | 12 % |
| Bac+2 | 11 % |
| Permis B | 11 % |
| Bac | 8 % |
| Bac+3 | 8 % |
| Allemand | 8 % |
| Anglais | 5 % |
| Bac+5 | 5 % |
| Réseaux | 2 % |
| Italien | 1 % |
| Arabe | 1 % |
| A/B testing | 1 % |
| Doctorat | 1 % |
| CAP | 1 % |
[ where ]
Where these roles are open
| City | Open roles | |
|---|---|---|
| Paris | 260 | see |
| Lyon | 218 | see |
| Toulouse | 209 | see |
| Nantes | 191 | see |
| Marseille | 176 | see |
| Strasbourg | 130 | see |
| Nice | 114 | see |
| Luxembourg | 107 | see |
| Rennes | 98 | see |
| Montpellier | 93 | see |
| Saint-Étienne | 91 | see |
| Lille | 81 | see |
| Québec | 72 | see |
| Dijon | 72 | see |
Who hires most here
RECTORAT DE L'ACADEMIE DE STRASBOURG (16), Entreprise non nommée (15), Sherpas (11), EUROMETROPOLE DE STRASBOURG (10), FOYER DEPARTEMENTAL DE L'ENFANCE (7), GROUPE MBR - 360 COMPETENCES MBR (6), ONLINEFORMAPRO (6), Foyer de l'enfance de Strasbourg (6)