Le marché, en direct
Marketing & communication
Relevé du jour. Une annonce vue chez plusieurs diffuseurs compte pour une seule, et celles qui ont disparu ne comptent plus. C'est ce qui explique l'écart avec les compteurs des sites d'offres.
[ annonces ]
Les dernières annonces
[ salaires ]
Ce que les annonces affichent
Médiane observée : 56 752 EUR par an, entre 40 000 et 90 000 pour la moitié centrale. Sur 1 607 annonces qui affichent une fourchette.
Seules 8 % des annonces de ce périmètre affichent une rémunération. Ce chiffre est un repère de négociation, pas une vérité de marché : les annonces qui publient une fourchette ne sont pas les mêmes que celles qui se taisent.
[ demandé ]
Les compétences les plus demandées
Compétences dures uniquement : « esprit d'équipe » figure dans neuf annonces sur dix et n'aide personne à décider quoi apprendre.
| Compétence | Part des annonces |
|---|---|
| Anglais | 7 % |
| Bac+5 | 4 % |
| Réseaux | 4 % |
| Français | 2 % |
| Allemand | 2 % |
| Bac+3 | 2 % |
| Excel | 2 % |
| Observabilité | 1 % |
| A/B testing | 1 % |
| Spark | 1 % |
| Bac+2 | 1 % |
| Bac | 1 % |
| SAP | 1 % |
| Permis B | 1 % |
[ où ]
Où ces postes sont ouverts
| Ville | Postes ouverts | |
|---|---|---|
| London | 460 | voir |
| Paris | 374 | voir |
| Singapore | 354 | voir |
| Stockholm | 288 | voir |
| San Francisco | 254 | voir |
| New York City | 246 | voir |
| Zürich | 243 | voir |
| Houston | 223 | voir |
| Madrid | 218 | voir |
| Los Angeles | 187 | voir |
| Berlin | 187 | voir |
| Amsterdam | 186 | voir |
| Milan | 162 | voir |
| Brussels | 156 | voir |
| Mexico City | 150 | voir |
| Barcelona | 149 | voir |
| Hamburg | 146 | voir |
| New York | 133 | voir |
| Dublin | 133 | voir |
| Frankfurt am Main | 128 | voir |
| Philadelphia | 122 | voir |
| Lisbon | 120 | voir |
| Mississauga | 115 | voir |
| Montréal | 113 | voir |
| Chicago | 112 | voir |
| Phoenix | 107 | voir |
| Manchester | 104 | voir |
| Bengaluru | 104 | voir |
| Luxembourg | 102 | voir |
| Munich | 95 | voir |
| Lyon | 94 | voir |
| Rome | 92 | voir |
| Göteborg | 92 | voir |
| Bern | 88 | voir |
| Vancouver | 87 | voir |
| Utrecht | 84 | voir |
| Mumbai | 84 | voir |
| Casablanca | 83 | voir |
| Cape Town | 74 | voir |
| Sydney | 71 | voir |
Qui recrute le plus ici
CXG (842), Entreprise non nommée (195), Mattress Firm (169), Cross Border Talents (167), Stranger Soccer (155), SpaceX (142), legionhealth (141), IMPACT MARKETING (108)