Le marché, en direct
Marketing & communication à New York
Relevé du jour. Une annonce vue chez plusieurs diffuseurs compte pour une seule, et celles qui ont disparu ne comptent plus. C'est ce qui explique l'écart avec les compteurs des sites d'offres.
[ annonces ]
Les dernières annonces à New York
| Poste | Employeur | Lieu |
|---|---|---|
| Executive Assistant | DEPARTMENT OF CITY PLANNING | New York, États-Unis |
| Public Records Officer | DEPARTMENT OF CITY PLANNING | New York, États-Unis |
| Investigative Analyst | DISTRICT ATTORNEY-MANHATTAN | New York, États-Unis |
| Communications Director | OFFICE OF THE MAYOR | New York, États-Unis |
| Community associate | BRONX COMMUNITY BOARD #8 | New York, États-Unis |
| Assistant Supervisor of Hotel Unit | CONSUMER AND WORKER PROTECTION | New York, États-Unis |
| Director of workplace services | DEPT OF ENVIRONMENT PROTECTION | New York, États-Unis |
| Communications Director | DEPARTMENT FOR THE AGING | New York, États-Unis |
| Supervising Enforcement Counsel | CONSUMER AND WORKER PROTECTION | New York, États-Unis |
| BSG Business Analyst | DEPT OF ENVIRONMENT PROTECTION | New York, États-Unis |
| Conservation Crew Coordinator | DEPT OF PARKS & RECREATION | New York, États-Unis |
| Division Chief - Tax and Bankruptcy Litigation Division | LAW DEPARTMENT | New York, États-Unis |
| Assistant Commissioner for Planning and Parklands | DEPT OF PARKS & RECREATION | New York, États-Unis |
| Supervising Attorney – Settlements | TAXI & LIMOUSINE COMMISSION | New York, États-Unis |
| Associate Commissioner | CONSUMER AND WORKER PROTECTION | New York, États-Unis |
| Division Administrative Officer | DEPT OF DESIGN & CONSTRUCTION | New York, États-Unis |
| Supervisor | CONSUMER AND WORKER PROTECTION | New York, États-Unis |
| Executive Director | CONSUMER AND WORKER PROTECTION | New York, États-Unis |
| Deputy Assistant Commissioner, Workforce Operations | DEPT OF CITYWIDE ADMIN SVCS | New York, États-Unis |
| Economic Crimes Analyst | DISTRICT ATTORNEY RICHMOND COU | New York, États-Unis |
| Investigator - Worker Protection | CONSUMER AND WORKER PROTECTION | New York, États-Unis |
| Program Lead, Data Systems & Counts Management | DEPARTMENT OF TRANSPORTATION | New York, États-Unis |
| Executive Assistant | DEPT OF DESIGN & CONSTRUCTION | New York, États-Unis |
| Project Engineer | DEPT OF DESIGN & CONSTRUCTION | New York, États-Unis |
| Public Safety Master Scheduler | TECHNOLOGY & INNOVATION | New York, États-Unis |
| Director, Data Center Services | TECHNOLOGY & INNOVATION | New York, États-Unis |
| Permit coordinator | DEPT OF ENVIRONMENT PROTECTION | New York, États-Unis |
| Climber & Pruner | DEPT OF PARKS & RECREATION | New York, États-Unis |
| Data Content Analyst II | BRONX DISTRICT ATTORNEY | New York, États-Unis |
| Data Content Analyst I | BRONX DISTRICT ATTORNEY | New York, États-Unis |
[ salaires ]
Ce que les annonces affichent
Médiane observée : 97 593 USD par an, entre 76 580 et 126 000 pour la moitié centrale. Sur 133 annonces qui affichent une fourchette.
Seules 25 % des annonces de ce périmètre affichent une rémunération. Ce chiffre est un repère de négociation, pas une vérité de marché : les annonces qui publient une fourchette ne sont pas les mêmes que celles qui se taisent.
[ demandé ]
Les compétences les plus demandées
Compétences dures uniquement : « esprit d'équipe » figure dans neuf annonces sur dix et n'aide personne à décider quoi apprendre.
| Compétence | Part des annonces |
|---|---|
| Observabilité | 8 % |
| Bac+5 | 3 % |
| Excel | 3 % |
| Bac+3 | 2 % |
| Doctorat | 1 % |
| Espagnol | 1 % |
| Airflow | 1 % |
| Anglais | 1 % |
| iOS | 1 % |
| Google Sheets | 1 % |
[ où ]
Où ces postes sont ouverts
| Ville | Postes ouverts | |
|---|---|---|
| London | 479 | voir |
| Paris | 412 | voir |
| Singapore | 382 | voir |
| Stockholm | 308 | voir |
| San Francisco | 263 | voir |
| New York City | 262 | voir |
| Zürich | 260 | voir |
| Houston | 233 | voir |
| Madrid | 220 | voir |
| Amsterdam | 210 | voir |
| Berlin | 202 | voir |
| Los Angeles | 193 | voir |
| Lisbon | 177 | voir |
| Brussels | 177 | voir |
Qui recrute le plus ici
The Boutique COO (29), Fran's ExploreMore Travel (29), openai (22), Datadog (13), legora (12), Crown Homes Real Estate (11), CXG (11), harvey (10)