Le marché, en direct
Produit & design à San Francisco
Relevé du jour. Une annonce vue chez plusieurs diffuseurs compte pour une seule, et celles qui ont disparu ne comptent plus. C'est ce qui explique l'écart avec les compteurs des sites d'offres.
[ annonces ]
Les dernières annonces à San Francisco
| Poste | Employeur | Lieu |
|---|---|---|
| Member of Design Staff | mercor | San Francisco, États-Unis |
| Experiential Designer | decagon | San Francisco, États-Unis |
| Founding Designer | Best Friend Finance | San Francisco, États-Unis |
| Product Designer III | Uber Freight | San Francisco, États-Unis |
| Field Sales Team Leader | Whizz | San Francisco, États-Unis |
| Associate Attorney - Labor & Employment | O'Hagan Meyer | San Francisco, États-Unis |
| Senior Product Designer | Swimply | San Francisco, États-Unis |
| Staff Product Manager, AI Infrastructure (Fleet Management) | crusoe | San Francisco, États-Unis |
| Product Manager, Integrity | openai | San Francisco, États-Unis |
| The Ride Platform - Senior Product Manager, Growth | The Ride Platform | San Francisco, États-Unis |
| Executive Assistant, Product | Figma | San Francisco, États-Unis |
| Early Career, Associate Product Manager (2027) | Figma | San Francisco, États-Unis |
| Brand Designer, Web | Figma | San Francisco, États-Unis |
| Web Strategist Lead | openai | San Francisco, États-Unis |
| Senior Brand Designer | cursor | San Francisco, États-Unis |
| Business Systems Analyst | Figma | San Francisco, États-Unis |
| Workplace Design & Construction Project Manager | crusoe | San Francisco, États-Unis |
| Brand Design Lead | decagon | San Francisco, États-Unis |
| Product Manager, Financial Services | openai | San Francisco, États-Unis |
| People Technology Analyst, Workday PATT & Benefits | openai | San Francisco, États-Unis |
| Designer | Evo Agencia De Marketing Digital | San Francisco, États-Unis |
| Researcher, Figma Design | Figma | San Francisco, États-Unis |
| Payroll Program Manager | Figma | San Francisco, États-Unis |
| CADD Designer / Drafter - Bridge & Structures | BKF | San Francisco, États-Unis |
| (33692) Market Discovery Lead (Matter) | NUSX | San Francisco, États-Unis |
| Co-founder & CEO, AI for predictable drug discovery and development | Deep Science Ventures | San Francisco, États-Unis |
| Technical Program Manager, Product Design | sesame | San Francisco, États-Unis |
| Engineering Manager - Dashboard | workos | San Francisco, États-Unis |
| Technical Program Manager, AI Tooling | Figma | San Francisco, États-Unis |
| Product Manager, LangSmith | langchain | San Francisco, États-Unis |
[ salaires ]
Ce que les annonces affichent
Médiane observée : 250 000 USD par an, entre 200 000 et 303 000 pour la moitié centrale. Sur 130 annonces qui affichent une fourchette.
Seules 30 % des annonces de ce périmètre affichent une rémunération. Ce chiffre est un repère de négociation, pas une vérité de marché : les annonces qui publient une fourchette ne sont pas les mêmes que celles qui se taisent.
[ demandé ]
Les compétences les plus demandées
Compétences dures uniquement : « esprit d'équipe » figure dans neuf annonces sur dix et n'aide personne à décider quoi apprendre.
| Compétence | Part des annonces |
|---|---|
| A/B testing | 7 % |
| Machine learning | 6 % |
| Observabilité | 5 % |
| CSS | 5 % |
| React | 3 % |
| API REST | 3 % |
| TypeScript | 3 % |
| Bac+5 | 2 % |
| Express | 2 % |
| Git | 2 % |
| Spark | 2 % |
| iOS | 1 % |
| Bac+3 | 1 % |
| Statistiques | 1 % |
[ où ]
Où ces postes sont ouverts
| Ville | Postes ouverts | |
|---|---|---|
| Stockholm | 1 959 | voir |
| Göteborg | 1 027 | voir |
| Malmö | 573 | voir |
| Linköping | 446 | voir |
| Singapore | 375 | voir |
| New York City | 369 | voir |
| Uppsala | 368 | voir |
| London | 362 | voir |
| Örebro | 354 | voir |
| Jönköping | 341 | voir |
| San Francisco | 335 | voir |
| Helsingborg | 294 | voir |
| Västerås | 287 | voir |
| Norrköping | 279 | voir |
Qui recrute le plus ici
openai (85), Figma (58), harvey (19), truelogic (13), sierra (13), HOKALI (13), perplexity (13), mercor (12)