Le marché, en direct
Hôtellerie & restauration à Saint-Pierre
Relevé du jour. Une annonce vue chez plusieurs diffuseurs compte pour une seule, et celles qui ont disparu ne comptent plus. C'est ce qui explique l'écart avec les compteurs des sites d'offres.
106postes ouverts
5cette semaine-81 % vs semaine passée
0 %en télétravail total
29 jd'ancienneté médiane
[ annonces ]
Les dernières annonces à Saint-Pierre
| Poste | Employeur | Lieu |
|---|---|---|
| Employé(e) d'étage en hôtellerie | Entreprise non nommée | Saint-Pierre, France |
| Serveur / Serveuse de restaurant | MAM'ZELLE PIZZA | Saint-Pierre, Saint-Pierre-et-Miquelon |
| Boucher / Bouchère | SICA VIANDES PAYS | Saint-Pierre, Saint-Pierre-et-Miquelon |
| Commis de Cuisine | Entreprise non nommée | Saint-Pierre, France |
| Cuisinier / Cuisinière | CAP MECHANT D'ABORD | Saint-Pierre, Saint-Pierre-et-Miquelon |
| Serveur / Serveuse | MERCUREST | Saint-Pierre, Saint-Pierre-et-Miquelon |
| Commis/commise de cuisine japonnaise | LADY SUSHI | Saint-Pierre, France |
| Apprenti patissier | LINOA | Saint-Pierre, France |
| Apprenti Boulanger / Apprentie boulangère | SARL BPM | Saint-Pierre, France |
| Plongeuse/plongeur | LINOA | Saint-Pierre, France |
| JOB ÉTUDIANT/ETUDIANTE- Serveur/euse & Barman/aid | JAMES BUN - SMART | Saint-Pierre, Saint-Pierre-et-Miquelon |
| Pâtissier(e) - Secteur SUD | LA BRIOCHE DOREE | Saint-Pierre, France |
| Torréfacteur de cacao en apprentissage | Entreprise non nommée | Saint-Pierre, France |
| Employé(e) Polyvalent(e) de Cuisine | PDF REUNION - SMART | Saint-Pierre, France |
| Pâtissier / Pâtissière | LE KAYAMBE | Saint-Pierre, Saint-Pierre-et-Miquelon |
| Serveur(se) barman(aid) | Entreprise non nommée | Saint-Pierre, Saint-Pierre-et-Miquelon |
| Technicien d'expérimentation | ASSOCIATION REUNIONNAISE DE PASTORALISME | Saint-Pierre, France |
| Caissier / Caissière de station-service | Entreprise non nommée | Saint-Pierre, France |
| Boucher | ADEQUAT SOLUTIONS RESSOURCES HUMAINES | Saint-Pierre, France |
| Boulanger / boulangère | Entreprise non nommée | Saint-Pierre, Saint-Pierre-et-Miquelon |
| APPRENTISSAGE employé polyvalent de restauration en PIZZERIA | Entreprise non nommée | Saint-Pierre, Saint-Pierre-et-Miquelon |
| Employé(e) Polyvalent(e) en Hypermarché / Alternance | STAND UP FORMATION SUD | Saint-Pierre, France |
| Serveur / Serveuse | REGIMENT SERVICE MILITAIRE ADAPTEREUNION | Saint-Pierre, Saint-Pierre-et-Miquelon |
| Cuisinier / Cuisinière | LE COIN DES VOYAGEURS | Saint-Pierre, Saint-Pierre-et-Miquelon |
| Serveur / Serveuse de salon de thé | Entreprise non nommée | Saint-Pierre, Saint-Pierre-et-Miquelon |
| Boulanger-Tourier | Entreprise non nommée | Saint-Pierre, Saint-Pierre-et-Miquelon |
| Agent polyvalent de restaurant | Restaurant Arena | Saint-Pierre, Saint-Pierre-et-Miquelon |
| Chef cuisinier / Cheffe cuisinière | Entreprise non nommée | Saint-Pierre, France |
| Boucher / Bouchère | R.E.I. | Saint-Pierre, France |
| Boucher / Bouchère | AXION GRAND SUD | Saint-Pierre, France |
[ salaires ]
Ce que les annonces affichent
Trop peu d'annonces affichent une rémunération sur ce périmètre pour en tirer un chiffre. On préfère ne rien dire plutôt qu'avancer une médiane sur cinq lignes.
[ demandé ]
Les compétences les plus demandées
Compétences dures uniquement : « esprit d'équipe » figure dans neuf annonces sur dix et n'aide personne à décider quoi apprendre.
| Compétence | Part des annonces |
|---|---|
| CAP | 9 % |
| Bac | 5 % |
| Réseaux | 4 % |
| Bac+2 | 4 % |
| A/B testing | 2 % |
| Bac+5 | 2 % |
| Statistiques | 2 % |
| Permis B | 2 % |
| Français | 2 % |
[ où ]
Où ces postes sont ouverts
| Ville | Postes ouverts | |
|---|---|---|
| Paris | 404 | voir |
| Nice | 170 | voir |
| Montréal | 165 | voir |
| Toulouse | 150 | voir |
| Luxembourg | 141 | voir |
| Québec | 133 | voir |
| Marseille | 131 | voir |
| Lyon | 125 | voir |
| Strasbourg | 124 | voir |
| Nantes | 105 | voir |
| Montpellier | 102 | voir |
| Bordeaux | 93 | voir |
| Lausanne | 90 | voir |
| Geneva | 86 | voir |
Qui recrute le plus ici
Entreprise non nommée (30), SOCIETE HOTELIERE BERNICA LA REUNION (4), REGAL DES ILES (4), LINOA (3), KAPTIV (2), TAMARINS SERVICES (2), WIZBII (2), ALTER EGO SAINT DENIS 1223 (2)