Le marché, en direct
Finance, comptabilité & gestion à New York
Relevé du jour. Une annonce vue chez plusieurs diffuseurs compte pour une seule, et celles qui ont disparu ne comptent plus. C'est ce qui explique l'écart avec les compteurs des sites d'offres.
[ annonces ]
Les dernières annonces à New York
| Poste | Employeur | Lieu |
|---|---|---|
| Payroll Supervisor | DEPARTMENT FOR THE AGING | New York, États-Unis |
| Task order contract specialist | DEPT OF ENVIRONMENT PROTECTION | New York, États-Unis |
| College Aide, Accounts Payable | OFFICE OF THE COMPTROLLER | New York, États-Unis |
| Director of Procurement & Program Management | DEPT OF ENVIRONMENT PROTECTION | New York, États-Unis |
| Senior Project Engineer | DEPT OF ENVIRONMENT PROTECTION | New York, États-Unis |
| Assistant Director, Strategic Budgeting, Bureau of Budget Administration | DEPT OF HEALTH/MENTAL HYGIENE | New York, États-Unis |
| Senior director of accounts payable | DEPT OF ENVIRONMENT PROTECTION | New York, États-Unis |
| BOB- Supervisor Carpenter | DEPARTMENT OF TRANSPORTATION | New York, États-Unis |
| Strategic Operations Advisor | ADMIN FOR CHILDREN'S SVCS | New York, États-Unis |
| Legislative Representative, SLA | OFFICE OF THE MAYOR | New York, États-Unis |
| Audit supervisor | HRA/DEPT OF SOCIAL SERVICES | New York, États-Unis |
| College Aide | DEPT OF CITYWIDE ADMIN SVCS | New York, États-Unis |
| Senior Contract Manager, Division of Procurement Services | HOUSING PRESERVATION & DVLPMNT | New York, États-Unis |
| HOME-ARP Adjustment Analyst | HOUSING PRESERVATION & DVLPMNT | New York, États-Unis |
| Circular Economy Program Manager | DEPT OF ENVIRONMENT PROTECTION | New York, États-Unis |
| Community Coordinator- Central Admin. Analyst - Office of OFA for the Division of Fiscal Affairs/Central Administration | HOUSING PRESERVATION & DVLPMNT | New York, États-Unis |
| Stockroom Coordinator | ADMIN FOR CHILDREN'S SVCS | New York, États-Unis |
| Stockroom Coordinator | ADMIN FOR CHILDREN'S SVCS | New York, États-Unis |
| Director of programs | DEPT. OF HOMELESS SERVICES | New York, États-Unis |
| Part-Time Driver Personnel Management and Administration | OFFICE OF MANAGEMENT & BUDGET | New York, États-Unis |
| Construction Manager | DEPT OF ENVIRONMENT PROTECTION | New York, États-Unis |
| Administrative Budget Analyst | DEPARTMENT FOR THE AGING | New York, États-Unis |
| Budget Analyst | DEPT OF CITYWIDE ADMIN SVCS | New York, États-Unis |
| Deputy Director, SLA | OFFICE OF THE MAYOR | New York, États-Unis |
| Payroll Associate | DEPARTMENT FOR THE AGING | New York, États-Unis |
| Auditor | DEPARTMENT FOR THE AGING | New York, États-Unis |
| Capital Analyst | HOUSING PRESERVATION & DVLPMNT | New York, États-Unis |
| GIM Administrative Horticulturist | DEPT OF ENVIRONMENT PROTECTION | New York, États-Unis |
| Budget Analyst | DEPARTMENT FOR THE AGING | New York, États-Unis |
| Section Chief Of SCADA Development & Planning | DEPT OF ENVIRONMENT PROTECTION | New York, États-Unis |
[ salaires ]
Ce que les annonces affichent
Médiane observée : 99 761 USD par an, entre 80 768 et 131 956 pour la moitié centrale. Sur 251 annonces qui affichent une fourchette.
Seules 20 % des annonces de ce périmètre affichent une rémunération. Ce chiffre est un repère de négociation, pas une vérité de marché : les annonces qui publient une fourchette ne sont pas les mêmes que celles qui se taisent.
[ demandé ]
Les compétences les plus demandées
Compétences dures uniquement : « esprit d'équipe » figure dans neuf annonces sur dix et n'aide personne à décider quoi apprendre.
| Compétence | Part des annonces |
|---|---|
| Observabilité | 17 % |
| Excel | 7 % |
| Bac+3 | 4 % |
| Bac+5 | 3 % |
| Swift | 2 % |
| Google Sheets | 1 % |
| Télécom | 1 % |
| NLP | 1 % |
| Cybersécurité | 1 % |
| Anglais | 1 % |
| SQL | 0 % |
| Python | 0 % |
| Power BI | 0 % |
| SAP | 0 % |
[ où ]
Où ces postes sont ouverts
| Ville | Postes ouverts | |
|---|---|---|
| Stockholm | 1 422 | voir |
| Paris | 655 | voir |
| Göteborg | 611 | voir |
| Uppsala | 410 | voir |
| Luxembourg | 408 | voir |
| Singapore | 403 | voir |
| Montréal | 364 | voir |
| Malmö | 316 | voir |
| Casablanca | 309 | voir |
| London | 292 | voir |
| Toulouse | 282 | voir |
| New York | 262 | voir |
| Zürich | 252 | voir |
| Marseille | 243 | voir |
Qui recrute le plus ici
Fullmind (38), City of New York (34), openai (20), Flex (12), zip (11), decagon (8), New York State (8), cohere (7)