Le marché, en direct
Finance, comptabilité & gestion
Relevé du jour. Une annonce vue chez plusieurs diffuseurs compte pour une seule, et celles qui ont disparu ne comptent plus. C'est ce qui explique l'écart avec les compteurs des sites d'offres.
[ annonces ]
Les dernières annonces
[ salaires ]
Ce que les annonces affichent
Médiane observée : 40 040 EUR par an, entre 32 000 et 63 871 pour la moitié centrale. Sur 2 623 annonces qui affichent une fourchette.
Seules 7 % des annonces de ce périmètre affichent une rémunération. Ce chiffre est un repère de négociation, pas une vérité de marché : les annonces qui publient une fourchette ne sont pas les mêmes que celles qui se taisent.
[ demandé ]
Les compétences les plus demandées
Compétences dures uniquement : « esprit d'équipe » figure dans neuf annonces sur dix et n'aide personne à décider quoi apprendre.
| Compétence | Part des annonces |
|---|---|
| Bac+5 | 4 % |
| Anglais | 2 % |
| Bac | 2 % |
| Observabilité | 1 % |
| Espagnol | 1 % |
| SAP | 1 % |
| Français | 1 % |
| Bac+3 | 1 % |
| Cybersécurité | 1 % |
| Excel | 1 % |
| Allemand | 1 % |
| Bac+2 | 0 % |
| Néerlandais | 0 % |
| Power BI | 0 % |
[ où ]
Où ces postes sont ouverts
| Ville | Postes ouverts | |
|---|---|---|
| Stockholm | 1 400 | voir |
| Paris | 648 | voir |
| Göteborg | 612 | voir |
| Luxembourg | 407 | voir |
| Uppsala | 406 | voir |
| Singapore | 381 | voir |
| Montréal | 361 | voir |
| Malmö | 316 | voir |
| Casablanca | 307 | voir |
| Toulouse | 285 | voir |
| London | 281 | voir |
| New York | 263 | voir |
| Zürich | 247 | voir |
| Marseille | 239 | voir |
| Strasbourg | 222 | voir |
| Nice | 219 | voir |
| Lyon | 208 | voir |
| Geneva | 189 | voir |
| New York City | 187 | voir |
| Linköping | 168 | voir |
| Lausanne | 168 | voir |
| Brussels | 165 | voir |
| Rabat | 160 | voir |
| Calgary | 156 | voir |
| Nantes | 148 | voir |
| San Francisco | 146 | voir |
| Jönköping | 141 | voir |
| Frankfurt am Main | 140 | voir |
| Amsterdam | 135 | voir |
| Los Angeles | 133 | voir |
| Umeå | 129 | voir |
| Tunis | 126 | voir |
| Rome | 126 | voir |
| Lund | 124 | voir |
| Örebro | 122 | voir |
| Toronto | 122 | voir |
| Houston | 120 | voir |
| Dublin | 118 | voir |
| Solna | 112 | voir |
| Barcelona | 112 | voir |
Qui recrute le plus ici
Entreprise non nommée (1003), Allakando AB (304), Almia AB (273), CRIT INTERIM (271), MANPOWER FRANCE (269), ADECCO (265), CRIT (261), REGION UPPSALA (232)