Le marché, en direct
Finance, comptabilité & gestion
Relevé du jour. Une annonce vue chez plusieurs diffuseurs compte pour une seule, et celles qui ont disparu ne comptent plus. C'est ce qui explique l'écart avec les compteurs des sites d'offres.
[ annonces ]
Les dernières annonces
[ salaires ]
Ce que les annonces affichent
Médiane observée : 40 576 EUR par an, entre 32 000 et 64 017 pour la moitié centrale. Sur 2 623 annonces qui affichent une fourchette.
Seules 7 % des annonces de ce périmètre affichent une rémunération. Ce chiffre est un repère de négociation, pas une vérité de marché : les annonces qui publient une fourchette ne sont pas les mêmes que celles qui se taisent.
[ demandé ]
Les compétences les plus demandées
Compétences dures uniquement : « esprit d'équipe » figure dans neuf annonces sur dix et n'aide personne à décider quoi apprendre.
| Compétence | Part des annonces |
|---|---|
| Excel | 9 % |
| Bac+2 | 9 % |
| Bac | 8 % |
| SAP | 7 % |
| Bac+5 | 3 % |
| Anglais | 3 % |
| Observabilité | 2 % |
| Permis B | 1 % |
| Français | 1 % |
| Bac+3 | 1 % |
| Statistiques | 1 % |
| Réseaux | 1 % |
| Accessibilité | 1 % |
| Oracle | 0 % |
[ où ]
Où ces postes sont ouverts
| Ville | Postes ouverts | |
|---|---|---|
| Stockholm | 1 319 | voir |
| Göteborg | 583 | voir |
| Paris | 513 | voir |
| Uppsala | 387 | voir |
| Singapore | 376 | voir |
| Luxembourg | 330 | voir |
| Montréal | 327 | voir |
| Casablanca | 300 | voir |
| Malmö | 294 | voir |
| London | 261 | voir |
| New York | 259 | voir |
| Zürich | 243 | voir |
| Toulouse | 242 | voir |
| Marseille | 233 | voir |
| Strasbourg | 221 | voir |
| Nice | 220 | voir |
| Lyon | 198 | voir |
| New York City | 182 | voir |
| Geneva | 168 | voir |
| Lausanne | 165 | voir |
| Brussels | 162 | voir |
| Linköping | 160 | voir |
| Calgary | 154 | voir |
| San Francisco | 148 | voir |
| Rabat | 146 | voir |
| Frankfurt am Main | 139 | voir |
| Jönköping | 135 | voir |
| Los Angeles | 133 | voir |
| Amsterdam | 131 | voir |
| Nantes | 130 | voir |
| Rome | 126 | voir |
| Umeå | 124 | voir |
| Tunis | 117 | voir |
| Houston | 117 | voir |
| Örebro | 116 | voir |
| Toronto | 116 | voir |
| Dublin | 112 | voir |
| Lund | 111 | voir |
| Solna | 109 | voir |
| Winnipeg | 106 | voir |
Qui recrute le plus ici
Entreprise non nommée (969), Allakando AB (292), CRIT INTERIM (271), MANPOWER FRANCE (268), CRIT (261), ADECCO (260), Almia AB (251), REGION UPPSALA (220)