The market, live
Hospitality & food service in Bordeaux
Today's reading. A posting seen on several boards counts once, and postings that vanished no longer count. That is why this differs from job board counters.
246open roles
19this week-37 % vs last week
0 %fully remote
28 jmedian age
[ listings ]
The latest listings in Bordeaux
| Role | Employer | Location |
|---|---|---|
| Agent d'accueil évènementiel | GEST'N SPORT | Bordeaux, France |
| Chef de partie - cuisinier | Entreprise non nommée | Bordeaux, France |
| Contrat étudiant caisse en CDI ( 15H ) | CARREFOUR MARKET | Bordeaux, France |
| Réceptionniste de nuit | CITY RESIDENCE BORDEAUX | Bordeaux, France |
| Serveur / Serveuse | SYND COPROPR LES HESPERIDES LONGCHAMP | Bordeaux, France |
| Serveur EN EXTRA | L'ENTRACTE | Bordeaux, France |
| Cuisinier/cuisinière orientale Turque | HUZUR | Bordeaux, France |
| RECEPTIONNISTE (F/H/X) - TEMPS PLEIN - 38h30 | ADAGIO S.A.S | Bordeaux, France |
| Réceptionniste en hôtellerie | CAFA FORMATION | Bordeaux, France |
| Boulanger traiteur | LA PETITE SOEUR | Bordeaux, France |
| Un(e) Chargé(e) de production, diffusion, Booking | BETTY BOUCHARA PRODUCTIONS | Bordeaux, France |
| Réceptionniste polyvalent tournant jour -nuit | KOSMOS | Bordeaux, France |
| Serveur / Serveuse de bar | LA PLANTATION | Bordeaux, France |
| Boulanger / Boulangère | GLLM Guillaume | Bordeaux, France |
| Réceptionniste de nuit | RAS Intérim | Bordeaux, France |
| Chargé(e) de mission accueil et animation boutique SFR Bordeaux | LATITUDE | Bordeaux, France |
| Boulanger / Boulangère | MAISON LAMOUR | Bordeaux, France |
| Conseiller / Conseillère en économie sociale et familiale (CESF) | CENTRES D'ANIMATION DE BORDEAUX - CULTIV | Bordeaux, France |
| Technicien QSE | GRANDS MOULINS DE PARIS | Bordeaux, France |
| Cuisinier / Cuisinière - Cuisine asiatique & Wok | WOKKI | Bordeaux, France |
| Aide cuisinier | PROMAN | Bordeaux, France |
| Réceptionniste polyvalent | HOTEL RESTAURANT VATEL | Bordeaux, France |
| Réceptionniste de nuit / Night Auditor | BORDEAUX MARITIME RESORT | Bordeaux, France |
| Responsable de vente en boulangerie-pâtisserie | Entreprise non nommée | Bordeaux, France |
| Boucher / Bouchère | L'HISTOIRE DU GOUT | Bordeaux, France |
| Receptionniste | RAS Intérim | Bordeaux, France |
| Chargé.e d'accompagnement et d'accueil en résidence autonomie | CENTRE COMMUNAL D'ACTION SOCIALE | Bordeaux, France |
| Aide cuisinier | THE CENTRAL PUB GAMBETTA | Bordeaux, France |
| Cuisinier / Cuisinière de collectivité | SARL PROVIDENCE RESTAURATION | Bordeaux, France |
| Serveur / Serveuse petit déjeuner Matin | IBIS | Bordeaux, France |
[ pay ]
What postings advertise
Too few postings here publish pay to derive a figure. We would rather say nothing than quote a median built on five rows.
[ in demand ]
The most requested skills
Hard skills only: “team player” appears in nine postings out of ten and helps nobody decide what to learn.
| Skill | Share of postings |
|---|---|
| Anglais | 24 % |
| Français | 9 % |
| Bac | 5 % |
| Bac+2 | 5 % |
| Espagnol | 4 % |
| Permis B | 3 % |
| Bac+3 | 2 % |
| CAP | 2 % |
| Excel | 1 % |
| Bac+5 | 1 % |
[ where ]
Where these roles are open
| City | Open roles | |
|---|---|---|
| Paris | 404 | see |
| Nice | 170 | see |
| Montréal | 165 | see |
| Toulouse | 150 | see |
| Luxembourg | 141 | see |
| Québec | 133 | see |
| Marseille | 131 | see |
| Lyon | 125 | see |
| Strasbourg | 124 | see |
| Nantes | 105 | see |
| Montpellier | 102 | see |
| Bordeaux | 93 | see |
| Lausanne | 90 | see |
| Geneva | 86 | see |
Who hires most here
Entreprise non nommée (20), PANETIERE DU ROUERGUE (8), STANMIRA (4), 4445 IP BORDEAUX (4), ADECCO (3), PROMAN (3), TEMPORIS (3), TEROUGAN (3)