The market, live
Data & AI in Vienna
Today's reading. A posting seen on several boards counts once, and postings that vanished no longer count. That is why this differs from job board counters.
47open roles
0this week
0 %fully remote
45 jmedian age
[ listings ]
The latest listings in Vienna
| Role | Employer | Location |
|---|---|---|
| Data Scientist | Leidos | Vienna, Austria |
| Marketing Data Engineer | HEROLD Business Data GmbH | Vienna, Austria |
| Senior Spezialist:in CBM & Data-Driven Maintenance (IoT & Machine Learning) | ÖBB | Vienna, Austria |
| Data Engineer | STEINER-HITECH GmbH | Vienna, Austria |
| Senior AI Data Engineer - Post Business Solutions GmbH | Österreichische Post AG | Vienna, Austria |
| Data scientist / ML engineer | FRANKSTAHL Rohr- und Stahlhandelsges. m.b.H. | Vienna, Austria |
| CRM & Marketing Automation Data Engineer (d/w/m) | LPdigital Personalberatung GmbH | Vienna, Austria |
| Data Analyst – Vollzeit | ORTOPROBAN Leitner GmbH & Co. KG | Vienna, Austria |
| Online Data Analyst - German (AT) | Telus Digital | Vienna, Austria |
| Data Analyst - Insights Specialist | Mercor | Vienna, Austria |
| Senior Data Analyst:in | b.telligent Gruppe | Vienna, Austria |
| Teamleitung Customer Insights & Data Analytics | Österreichische Post AG | Vienna, Austria |
| Senior Data Engineer | smart Energy Services GmbH | Vienna, Austria |
| Data Scientist | ADMIRAL Technologies | Vienna, Austria |
| Data Engineer | XXXLdigital - Part of XXXL Group | Vienna, Austria |
| Data scientist / ML engineer | FRANKSTAHL Rohr- und Stahlhandelsges. m.b.H. | Vienna, Austria |
| Senior Data Engineer - Corporate Data Intelligence | CRIF GmbH | Vienna, Austria |
| Data Engineer | STEINER-HITECH GmbH | Vienna, Austria |
| Marketing Data Engineer | HEROLD Business Data GmbH | Vienna, Austria |
| Senior Data Scientist - Data Engineer | Ratbacher | Vienna, Austria |
| Data Engineer (gn*) | TÜV Austria | Vienna, Austria |
| Data Engineer | Steiner-Hitech | Vienna, Austria |
| Marketing Data Engineer | Herold | Vienna, Austria |
| Data Scientist Forecasting & Demand Planning | Circly | Vienna, Austria |
| Data Engineer - Configuration Focus | VIENNA INSURANCE GROUP | Vienna, Austria |
| (Senior) Data Engineer | Allianz | Vienna, Austria |
| Senior Data Engineer | smart Energy Services | Vienna, Austria |
| Senior Data Engineer - Corporate Data Intelligence | CRIF | Vienna, Austria |
| Remote Part-time Online Data Analyst - German (AT) | TELUS Digital | Vienna, Austria |
[ pay ]
What postings advertise
Too few postings here publish pay to derive a figure. We would rather say nothing than quote a median built on five rows.
[ in demand ]
The most requested skills
Hard skills only: “team player” appears in nine postings out of ten and helps nobody decide what to learn.
| Skill | Share of postings |
|---|---|
| Machine learning | 8 % |
| Python | 8 % |
| SQL | 8 % |
| AWS | 6 % |
| Allemand | 6 % |
| Observabilité | 3 % |
| Computer vision | 3 % |
| Docker | 3 % |
[ where ]
Where these roles are open
| City | Open roles | |
|---|---|---|
| London | 296 | see |
| San Francisco | 229 | see |
| New York City | 197 | see |
| Singapore | 190 | see |
| Stockholm | 171 | see |
| Madrid | 160 | see |
| Bengaluru | 134 | see |
| Paris | 117 | see |
| Zürich | 115 | see |
| Milan | 112 | see |
| Warsaw | 94 | see |
| Amsterdam | 86 | see |
| Johannesburg | 80 | see |
| Lyon | 76 | see |
Who hires most here
XXXLdigital - Part of XXXL Group (3), Sportradar (3), HEROLD Business Data GmbH (2), STEINER-HITECH GmbH (2), CRIF GmbH (2), FRANKSTAHL Rohr- und Stahlhandelsges. m.b.H. (2), Österreichische Post AG (2), Telus Digital (2)