The market, live
Data & AI in Stockholm
Today's reading. A posting seen on several boards counts once, and postings that vanished no longer count. That is why this differs from job board counters.
222open roles
29this week-3 % vs last week
3 %fully remote
26 jmedian age
[ listings ]
The latest listings in Stockholm
| Role | Employer | Location |
|---|---|---|
| Data Engineer | leovegasgroup | Stockholm, Sweden |
| Lead AI engineer | q | Stockholm, Sweden |
| Senior AI engineer - USER intelligence | q | Stockholm, Sweden |
| Senior AI Engineer, User Intelligence | Q Innovations Sweden AB | Stockholm, Sweden |
| Data Scientist | Nordnet Bank AB | Stockholm, Sweden |
| Business Analyst - Digital Commercial Analytics | H&M | Stockholm, Sweden |
| Data Scientist - Commercial | Embark Studios | Stockholm, Sweden |
| Staff Data Scientist | Optimizely AB | Stockholm, Sweden |
| Senior Associate Audit Analytics & Data Insights | Assurance | Stockholm | Ernst & Young Aktiebolag | Stockholm, Sweden |
| Manager Audit Analytics & Data Insights | Assurance | Stockholm | Ernst & Young Aktiebolag | Stockholm, Sweden |
| Senior Data Engineer | Capgemini Sverige AB | Stockholm, Sweden |
| Commercial Analytics Manager | Early Career Program | Ericsson AB | Stockholm, Sweden |
| Data Engineer | Newsec Property Asset Management Sweden AB | Stockholm, Sweden |
| Business Analyst | The Place AB | Stockholm, Sweden |
| Fullstackutvecklare – Data & Analytics | Techrytera AB | Stockholm, Sweden |
| Business Analyst med Power BI-kompetens | Quest Consulting Sverige AB | Stockholm, Sweden |
| Data Scientist med AI kompetens till Agio | 2Complete AB | Stockholm, Sweden |
| Data Scientist | A-Talent Tech Management Sweden AB | Stockholm, Sweden |
| Data Engineer – bidra till teknik som gör världen tryggare | Friday Väst AB | Stockholm, Sweden |
| Business Analyst | MultiMind Holding AB | Stockholm, Sweden |
| Senior Business Analyst – Power BI | Stockholm | Sway Sourcing Sweden Aktiebolag | Stockholm, Sweden |
| Business Analyst | Incluso AB | Stockholm, Sweden |
| Data Engineer inom Microsoft Fabric och Data & AI | Academic Work Sweden AB | Stockholm, Sweden |
| Data Scientist - Commercial | Embark Studios AB | Stockholm, Sweden |
| Head of Data & Analytics (vikariat) | Kronans Apotek AB | Stockholm, Sweden |
| Director of Development, Minecraft Core | Mojang AB | Stockholm, Sweden |
| Associate Production Director, Minecraft Core | Mojang AB | Stockholm, Sweden |
| Vendor Manager – Remote, Sverige | Sway Sourcing Sweden Aktiebolag | Stockholm, Sweden |
| Associate Production Director – Minecraft Core | Mojang Studios | Stockholm, Sweden |
| Machine Learning Engineer | RaySearch Laboratories AB (publ) | Stockholm, Sweden |
[ pay ]
What postings advertise
Too few postings here publish pay to derive a figure. We would rather say nothing than quote a median built on five rows.
[ in demand ]
The most requested skills
Hard skills only: “team player” appears in nine postings out of ten and helps nobody decide what to learn.
| Skill | Share of postings |
|---|---|
| Python | 33 % |
| SQL | 33 % |
| Snowflake | 25 % |
| Machine learning | 23 % |
| Power BI | 22 % |
| dbt | 17 % |
| Observabilité | 13 % |
| CI/CD | 13 % |
| Anglais | 13 % |
| A/B testing | 11 % |
| Azure | 11 % |
| Git | 11 % |
| GCP | 9 % |
| Bac+5 | 9 % |
[ where ]
Where these roles are open
| City | Open roles | |
|---|---|---|
| London | 296 | see |
| San Francisco | 229 | see |
| New York City | 197 | see |
| Singapore | 190 | see |
| Stockholm | 171 | see |
| Madrid | 160 | see |
| Bengaluru | 134 | see |
| Zürich | 115 | see |
| Paris | 115 | see |
| Milan | 112 | see |
| Warsaw | 94 | see |
| Amsterdam | 86 | see |
| Johannesburg | 80 | see |
| Lyon | 76 | see |
Who hires most here
Avaron AB (14), neko-health (7), lovable (7), Quest Consulting Sverige AB (6), Vattenfall AB (5), REGION STOCKHOLM (5), Kungliga Tekniska Högskolan (4), Friday Väst AB (4)